2017年贵州省录取分数线——第二批本科
发布日期:2017-08-01 点击量:科类 | 专业名称 | 文化课 | ||
最高分 | 最低分 | 省控线 | ||
文史 | 国际经济与贸易 | 519 | 519 | 453 |
文史 | 法学类 | 523 | 520 | 453 |
文史 | 俄语(师范类) | 525 | 496 | 453 |
文史 | 汉语国际教育 | 518 | 494 | 453 |
文史 | 日语 | 512 | 503 | 453 |
文史 | 教育学类 | 517 | 495 | 453 |
文史 | 汉语言文学 | 522 | 521 | 453 |
文史 | 英语 | 524 | 513 | 453 |
文史 | 应用心理学 | 519 | 512 | 453 |
文史 | 历史学(师范类) | 517 | 512 | 453 |
文史 | 新闻传播学类 | 516 | 497 | 453 |
文史 | 朝鲜语 | 512 | 492 | 453 |
文史 | 工商管理类 | 519 | 513 | 453 |
文史 | 物流管理 | 513 | 497 | 453 |
文史 | 酒店管理 | 518 | 494 | 453 |
文史 | 哲学 | 492 | 492 | 453 |
理工 | 英语 | 432 | 415 | 361 |
理工 | 法学类 | 429 | 416 | 361 |
理工 | 教育学类 | 417 | 412 | 361 |
理工 | 日语 | 413 | 413 | 361 |
理工 | 自动化 | 417 | 412 | 361 |
理工 | 计算机类 | 415 | 406 | 361 |
理工 | 土木工程 | 414 | 406 | 361 |
理工 | 化工与制药类 | 418 | 385 | 361 |
理工 | 光电信息科学与工程 | 405 | 384 | 361 |
理工 | 电子信息类 | 414 | 395 | 361 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 421 | 403 | 361 |
理工 | 材料类 | 404 | 382 | 361 |
理工 | 物理学(师范类) | 420 | 420 | 361 |
理工 | 数学类 | 424 | 402 | 361 |
理工 | 生物科学类 | 413 | 403 | 361 |
理工 | 新闻传播学类 | 409 | 408 | 361 |
理工 | 物联网工程 | 421 | 404 | 361 |
理工 | 食品科学与工程类 | 405 | 382 | 361 |
理工 | 环境工程 | 410 | 394 | 361 |
理工 | 生物工程 | 411 | 386 | 361 |
理工 | 园艺 | 390 | 384 | 361 |
理工 | 园林 | 406 | 382 | 361 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 407 | 402 | 361 |
理工 | 工商管理类 | 416 | 415 | 361 |
理工 | 物流管理 | 413 | 406 | 361 |
理工 | 轻工类 | 435 | 382 | 361 |
理工 | 纺织工程 | 410 | 383 | 361 |
理工 | 城乡规划 | 414 | 403 | 361 |
理工 | 地理科学(师范类) | 406 | 405 | 361 |
理工 | 机械类 | 411 | 385 | 361 |
理工 | 应用心理学 | 427 | 410 | 361 |
理工 | 化学类 | 423 | 402 | 361 |
注:文史最低分512,低于512考生有政策加分;理工最低分402,低于402考生有政策加分;