2017年海南录取分数线——本科A批
发布日期:2017-07-18 点击量:科类 | 专业名称 | 文化课 | ||
最高分 | 最低分 | 省控线 | ||
文史 | 工商管理类 | 641 | 641 | 578 |
文史 | 国际经济与贸易 | 621 | 621 | 578 |
文史 | 法学类 | 621 | 621 | 578 |
文史 | 汉语言文学 | 625 | 625 | 578 |
文史 | 汉语国际教育 | 620 | 620 | 578 |
理工 | 生物科学类 | 566 | 566 | 539 |
理工 | 电子信息类 | 563 | 562 | 539 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 561 | 561 | 539 |
理工 | 材料类 | 556 | 556 | 539 |
理工 | 机械类 | 559 | 557 | 539 |
理工 | 数学类 | 540 | 540 | 539 |
理工 | 化学类 | 565 | 565 | 539 |
理工 | 化工与制药类 | 558 | 556 | 539 |
理工 | 食品科学与工程类 | 560 | 560 | 539 |
理工 | 计算机类 | 570 | 560 | 539 |
注:理工录取最低分556,低于556考生有政策加分;